|
产品型号(mm) 长*宽*厚 Length*width*thickness(mm) |
使用电(V) Voltage (V) |
引线规格 Lead diameter |
阻值范围(Ω) Resistance value(Ω) |
| 100*10*2.0 | 110/220 | Φ0.5 | 30--80 |
| 90*15*1.3/2.0 | 110/220 | Φ0.5 | 60-400 |
| 90*12*1.3/2.0 | 110/220 | Φ0.5 | 10--70 |
| 90*10*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 10--100 |
| 80*25*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 10--100 |
| 80*15*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 230--290 |
| 70*30*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 30--170 |
| 70*26*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 10--40 |
| 70*20*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 10--160 |
| 70*15*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 0.5--1700 |
| 70*10*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 20--200 |
| 70*07*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 30--180 |
| 60*15*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 0.3--1 |
| 60*12*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 1.1--1.3 |
| 60*10*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 0.7--0.8 |
| 58*37*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 10--40 |
| 55*10*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 0.8--70 |
| 50*10*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 0.8--310 |
| 40*30*1.3/ | 3.7/5.2 | Φ0.8 | 0.4-0.5 |
| 48*26*1.3/2.0 | 110/220 | Φ0.5 | 110-480 |
| 45*20*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 0.45--0.55 |
| 30*15*1.3 | 110 | Φ0.5 | 28-32 |
| 35*15*1.3/2.0 | 110 | Φ0.5 | 30-40 |
| 30*25*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 10--1900 |
| 25*10*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 51--55 |
| 25*6.5*1.3 | 3.7/5.2 | Φ0.8 | 0.3-0.6 |
| 20*15*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 15--27 |
| 20*10*1.3 | 110/220 | Φ0.5 | 10--13 |
| 15*07*1.3 | 低电压 | Φ0.5 | 18-22 |
| 10*10*1.3 | 低电压 | Φ0.5 | 2--35 |
| Φ14*Φ7 | 低电压 | Φ0. 5 | 2.1--10 |
| Φ15.8 | 低电压 | Φ0.5 | 1 |
| Φ23 | 低电压 | Φ0.5 | 1.1--33 |
| Φ26 | 低电压 | Φ0.5 | 1.1--18 |
| Φ28 | 低电压 | Φ0.5 | 2.6--3.1 |
| Φ28*Φ17 | 低电压 | Φ0.5 | 2--9 |
| Φ30 | 低电压 | Φ0.5 | 2-3 |
| Φ40 | 低电压 | Φ0.5 | 3--10 |
| Φ40*Φ10 | 低电压 | Φ0.5 | 1.2--160 |
扫描二维码分享到微信